产品描述
上海陆汉金属材料有限公司
HK-0 HK-1 HK-15 HK-2 HK-75 HK-3 HK-6
体积密度 g/cm3 1.79 1.85 1.83 1.82 1.82 1.82 1.86
平均粒径 μm 13 11 7 7 4 2 3
肖氏硬度 Shore 56 58 62 64 72 78 68
抗折强度 Mpa 39 50 53.9 63.7 65.7 88.2 85
电阻率 μΩm 12 11 12.5 13.5 16.5 15.5 12
材质 密度 硬度 电阻率 抗折强度 颗粒尺寸 规格 应用范围
(g/cm3) (shore-D) (u.Ω.m) (Mpa) (u m) (um)
E+18 1.76 55 15 45 12 308×620×1830 中等密度石墨,适用于大电流,高速度的加工,用于粗加工,大型工件的高速加工。
E+20 1.80 65 13 52 12 308×620×915 性价比非常高,粗加工和精加工均适宜,用于大型塑料件模具的加工。
E+25 1.82 65 14 58 10 308×620×1830 性能,密度高,完成表面效果理想,机械加工性能好,在同等电流密度下损耗小于E 25
E+40 1.84 80 16.5 65 8 308×620×915 高密度石墨,在小电流条件下的损耗非常小,表面效果非常。
E+50 1.86 80 15.3 76 5 308×620×915 非常高的密度和非常细的颗粒结构,于精密模具的加工,适合于要求非常高的完成表面
您是第219337位访客
版权所有 ©2024-10-04 浙ICP备2024093772号-1
浙江群英石墨有限公司 保留所有权利.
浙江群英石墨有限公司 保留所有权利.
技术支持: 八方资源网 免责声明 管理员入口 网站地图手机网站
地址:浙江省 台州 黄岩区 浙江省台州市黄岩区北城街道康强路11号1幢(自主申报)
联系人:郭先生(总经理)
微信帐号: